

海峡创新今日跌停,全天换手率34.07%,成交额36.38亿元,振幅23.17%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净买入4292.88万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价跌幅达-20.00%上榜,营业部席位合计净买入4292.88万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3.54亿元,其中,买入成交额为1.98亿元,卖出成交额为1.55亿元,合计净买入4292.88万元。
具体来看,第一大买入营业部及卖出营业部均为东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部,买入金额为4288.22万元,卖出金额为3736.17万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均涨5.34%,上榜后5日平均涨19.20%。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4.26亿元,其中,特大单净流出3.59亿元,大单资金净流出6719.20万元。近5日主力资金净流出4.33亿元。(数据宝)
海峡创新11月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4288.22 | 3736.17 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4136.15 | 2907.40 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4073.91 | 3316.63 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3928.53 | 2856.93 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3395.06 | 2711.86 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 4288.22 | 3736.17 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 4073.91 | 3316.63 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 4136.15 | 2907.40 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3928.53 | 2856.93 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3395.06 | 2711.86 |
(文章来源:证券时报网)国内十大配资平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
天瑞投资提示:文章来自网络,不代表本站观点。